Ranking
Os heróis mais fortes do servidor — por nível e depois por experiência.
| # | Herói | Nível | Classe | Exército | Agora em |
|---|---|---|---|---|---|
| Taruto | 39 | espadachim de duas mãos | Luz | Flabis | |
| Malice | 39 | arqueiro | Trevas | Palace of Queen | |
| Sariel | 39 | besteiro | Trevas | Palace of Queen | |
| 4 | Samel | 39 | espadachim | Silaris | |
| 5 | Haneen | 39 | mago de batalha | Luz | Alpen |
| 6 | Tarut0 | 39 | arqueiro | Conquest Land | |
| 7 | Neen | 39 | novato | Trevas | Alpen |
| 8 | KhaledQ8y | 39 | curandeiro | Trevas | Alpen |
| 9 | Samael | 39 | espadachim | Alpen | |
| 10 | Jetfire | 39 | arqueiro | Silaris | |
| 11 | Artamiel | 39 | lanceiro | Mountain Flamion | |
| 12 | Khaled | 39 | mago de batalha | Alpen | |
| 13 | Majinbuu | 39 | lanceiro | Event Field | |
| 14 | Killer | 39 | mago de batalha | Alpen | |
| 15 | Skae | 39 | mago de batalha | Trevas | Flabis |
| 16 | Shadow | 39 | espadachim de duas mãos | Trevas | Rein River |
| 17 | LoLo | 39 | mago de batalha | Trevas | Silaris |
| 18 | Taruto01 | 39 | espadachim de duas mãos | Trevas | Silaris |
| 19 | Glory | 39 | balisteiro | Alpen | |
| 20 | MHMDstar | 39 | mago de batalha | Alpen | |
| 21 | Sephiroth | 39 | lanceiro | Alpen | |
| 22 | iReLaX | 39 | balisteiro | Alpen | |
| 23 | Alexander | 39 | espadachim | Luz | Silaris |
| 24 | AshUwU | 39 | curandeiro | Trevas | Alpen |
| 25 | kay | 39 | mago de batalha | Trevas | Palace of Queen |
| 26 | Minazuki | 39 | balisteiro | Alpen | |
| 27 | othmano | 39 | arqueiro | Luz | Alpen |
| 28 | noon14 | 39 | espadachim de duas mãos | Castle of Chaos | |
| 29 | RKN | 39 | espadachim de duas mãos | Luz | Alpen |
| 30 | zakoh | 39 | balisteiro | Trevas | Silaris |
| 31 | Dark | 39 | mago de batalha | Alpen | |
| 32 | Leon | 39 | balisteiro | Alpen | |
| 33 | Koda | 39 | mago de batalha | Trevas | Alpen |
| 34 | HaMaDi | 39 | mago de batalha | Scorched Forest | |
| 35 | Kahilan | 39 | lanceiro | Alpen | |
| 36 | 666 | 39 | mago de batalha | Luz | Silaris |
| 37 | PWR | 39 | espadachim | Alpen | |
| 38 | Joseph | 39 | mago de batalha | Trevas | Alpen |
| 39 | Yumo | 39 | mago de batalha | Luz | Alpen |
| 40 | FHR | 39 | mago de batalha | Stagnant Desert | |
| 41 | MiMi | 39 | arqueiro | Luz | Silaris |
| 42 | Dives | 39 | balisteiro | Palace of Queen | |
| 43 | Tyrant | 39 | besteiro | Flabis | |
| 44 | Mezor | 39 | mago de batalha | Palace of Queen | |
| 45 | LOUNE | 39 | mago de batalha | Silaris | |
| 46 | ArthuR | 39 | espadachim de duas mãos | Sunny Coast | |
| 47 | hmoood | 39 | curandeiro | Trevas | Dragon Lair |
| 48 | umbreon | 39 | arqueiro | Luz | Stagnant Desert |
| 49 | Cornea | 39 | lanceiro | Trevas | Alpen |
| 50 | Archangel | 39 | arqueiro | Stagnant Desert | |
| 51 | MHMDstarX | 39 | balisteiro | Alpen | |
| 52 | 777 | 39 | besteiro | Silaris | |
| 53 | PEAK | 39 | lanceiro | Luz | Alpen |
| 54 | ViVi | 39 | espadachim de duas mãos | Alpen | |
| 55 | LiDer | 39 | espadachim de duas mãos | Alpen | |
| 56 | Hope | 39 | mago de batalha | Silaris | |
| 57 | Molly | 39 | espadachim | Trevas | Silaris |
| 58 | Рику | 39 | lanceiro | Luz | Alpen |
| 59 | Helicopter | 39 | espadachim de duas mãos | Luz | Silaris |
| 60 | Espec | 39 | lanceiro | Silaris | |
| 61 | test123 | 39 | curandeiro | Alpen | |
| 62 | LiLi | 39 | balisteiro | Silaris | |
| 63 | KatsuSama | 39 | balisteiro | Rein River | |
| 64 | RKN7 | 38 | balisteiro | Palace of Queen | |
| 65 | Yoshiaki | 35 | mago de batalha | Trevas | Alpen |
| 66 | Kayden | 30 | curandeiro | Event Field | |
| 67 | x64 | 29 | besteiro | Luz | Alpen |
| 68 | Eloquence | 20 | curandeiro | Trevas | Aquaton |
| 69 | Zare | 17 | besteiro | Alpen | |
| 70 | ewq | 15 | espadachim de duas mãos | Trevas | Alpen |
| 71 | Random | 14 | arqueiro | Alpen | |
| 72 | Sugar | 12 | arqueiro | Luz | Alpen |
| 73 | MAGNOM | 11 | mago de batalha | Alpen | |
| 74 | NARUTO | 11 | arqueiro | Alpen | |
| 75 | Hyouka | 10 | novato | Alpen | |
| 76 | QuinToS | 5 | novato | Alpen | |
| 77 | Net | 4 | novato | Alpen | |
| 78 | Legacy | 4 | novato | Alpen | |
| 79 | Erwin | 3 | novato | Alpen | |
| 80 | Kasper | 3 | novato | Alpen | |
| 81 | kaTriNa | 3 | novato | Alpen | |
| 82 | Labrum | 2 | novato | Alpen | |
| 83 | Raylle | 2 | novato | Alpen | |
| 84 | Rocklee | 2 | novato | Alpen | |
| 85 | solaire | 2 | novato | Alpen | |
| 86 | Lianhua | 2 | novato | Alpen | |
| 87 | GTR | 1 | novato | Alpen | |
| 88 | bood | 1 | novato | Flammio | |
| 89 | DrV | 1 | novato | Alpen | |
| 90 | Evolett | 1 | novato | Trevas | Alpen |
| 91 | محمد | 1 | novato | Alpen | |
| 92 | ئئئئئئ | 1 | novato | Alpen | |
| 93 | Citizen | 1 | novato | Alpen | |
| 94 | AyoubXIII | 1 | novato | Alpen | |
| 95 | F5M | 1 | novato | Alpen | |
| 96 | xJoseph | 1 | novato | Alpen | |
| 97 | Elyu | 1 | novato | Alpen | |
| 98 | FXI | 1 | novato | Alpen | |
| 99 | Freak | 1 | novato | Alpen |
Contas de moderadores e administradores não entram no ranking. O ranking é atualizado sempre que o jogo salva um herói.