Schlachten
Aufgezeichnete Schlachten der Armeen von Licht und Dunkelheit: Öffne eine beliebige und sieh sie dir Sekunde für Sekunde auf der Karte an.
| Wann | Stadt | Schlacht | Stand | Kämpfer | Dauer | Bester Krieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Okt., 21:18 | Silaris | Eroberung | 505:60Sieg: Licht | 4 | 15:59 | maevearcher |
| 17. Okt., 20:57 | Silaris | Kampf auf Leben und Tod | 20:60Sieg: Dunkelheit | 5 | 15:59 | Skae |
| 17. Okt., 20:36 | Silaris | Eroberung | 40:535Sieg: Dunkelheit | 5 | 15:59 | Skae |
| 17. Okt., 19:59 | Silaris | Eroberung | 0:20Sieg: Dunkelheit | 4 | 1:55 | |
| 17. Okt., 19:43 | Silaris | Eroberung | 0:0Unentschieden | 2 | 1:29 | |
| 17. Okt., 19:41 | Silaris | Eroberung | 90:40Sieg: Licht | 5 | 15:59 | maevespear |
| 17. Okt., 19:15 | Silaris | Eroberung | 80:0Sieg: Licht | 4 | 2:43 | |
| 17. Okt., 15:04 | Silaris | Eroberung | 10:0Sieg: Licht | 3 | 6:52 | |
| 17. Okt., 14:52 | Silaris | Kampf auf Leben und Tod | 0:50Sieg: Dunkelheit | 3 | 10:45 | |
| 17. Okt., 14:36 | Silaris | Eroberung | 0:20Sieg: Dunkelheit | 2 | 4:54 | |
| 10. Okt., 19:01 | Silaris | Kampf auf Leben und Tod | 90:60Sieg: Licht | 5 | 15:59 | PEAK |
| 10. Okt., 18:34 | Silaris | Eroberung | 515:1000Sieg: Dunkelheit | 4 | 8:18 | dakotaCAPATOB |
| 9. Okt., 14:27 | Silaris | Eroberung | 1000:10Sieg: Licht | 3 | 7:57 | umbreon |
| 8. Okt., 21:57 | Silaris | Kampf auf Leben und Tod | 60:20Sieg: Licht | 3 | 16:00 | Alexander |
| 8. Okt., 21:36 | Silaris | Eroberung | 1000:105Sieg: Licht | 3 | 8:37 | Alexander |
| 8. Okt., 17:22 | Silaris | Eroberung | 1000:365Sieg: Licht | 2 | 11:07 | RKN |
| 8. Okt., 17:00 | Silaris | Kampf auf Leben und Tod | 0:0Unentschieden | 2 | 6:53 | |
| 8. Okt., 16:00 | Silaris | Eroberung | 120:1000Sieg: Dunkelheit | 3 | 10:19 | Koda |
| 7. Okt., 23:33 | Silaris | Kampf auf Leben und Tod | 70:160Sieg: Dunkelheit | 4 | 15:59 | DOKOTAHILL |
| 7. Okt., 22:48 | Silaris | Eroberung | 365:380Sieg: Dunkelheit | 4 | 16:00 | dakotaballista |
Eine Schlacht wird vollständig aufgezeichnet — vom Öffnen des Feldes bis zum Ergebnis — und erscheint hier von selbst, sobald sie endet.