الترتيب
أقوى أبطال الخادم — حسب المستوى ثم الخبرة.
| # | البطل | المستوى | الصنف | الجيش | الآن في |
|---|---|---|---|---|---|
| Taruto | 39 | سيف بيدين | النور | Flabis | |
| Malice | 39 | رامي السهام | الظلام | Palace of Queen | |
| Sariel | 39 | رامي النشاب | الظلام | Palace of Queen | |
| 4 | Samel | 39 | سيّاف | Silaris | |
| 5 | Haneen | 39 | ساحر قتال | النور | Alpen |
| 6 | Tarut0 | 39 | رامي السهام | Conquest Land | |
| 7 | Neen | 39 | مبتدئ | الظلام | Alpen |
| 8 | KhaledQ8y | 39 | معالج | الظلام | Alpen |
| 9 | Samael | 39 | سيّاف | Alpen | |
| 10 | Jetfire | 39 | رامي السهام | Silaris | |
| 11 | Artamiel | 39 | رامح | Mountain Flamion | |
| 12 | Khaled | 39 | ساحر قتال | Alpen | |
| 13 | Majinbuu | 39 | رامح | Event Field | |
| 14 | Killer | 39 | ساحر قتال | Alpen | |
| 15 | Skae | 39 | ساحر قتال | الظلام | Flabis |
| 16 | Shadow | 39 | سيف بيدين | الظلام | Rein River |
| 17 | LoLo | 39 | ساحر قتال | الظلام | Silaris |
| 18 | Taruto01 | 39 | سيف بيدين | الظلام | Silaris |
| 19 | Glory | 39 | رامي المنجنيق | Alpen | |
| 20 | MHMDstar | 39 | ساحر قتال | Alpen | |
| 21 | Sephiroth | 39 | رامح | Alpen | |
| 22 | iReLaX | 39 | رامي المنجنيق | Alpen | |
| 23 | Alexander | 39 | سيّاف | النور | Silaris |
| 24 | AshUwU | 39 | معالج | الظلام | Alpen |
| 25 | kay | 39 | ساحر قتال | الظلام | Palace of Queen |
| 26 | Minazuki | 39 | رامي المنجنيق | Alpen | |
| 27 | othmano | 39 | رامي السهام | النور | Alpen |
| 28 | noon14 | 39 | سيف بيدين | Castle of Chaos | |
| 29 | RKN | 39 | سيف بيدين | النور | Alpen |
| 30 | zakoh | 39 | رامي المنجنيق | الظلام | Silaris |
| 31 | Dark | 39 | ساحر قتال | Alpen | |
| 32 | Leon | 39 | رامي المنجنيق | Alpen | |
| 33 | Koda | 39 | ساحر قتال | الظلام | Alpen |
| 34 | HaMaDi | 39 | ساحر قتال | Scorched Forest | |
| 35 | Kahilan | 39 | رامح | Alpen | |
| 36 | 666 | 39 | ساحر قتال | النور | Silaris |
| 37 | PWR | 39 | سيّاف | Alpen | |
| 38 | Joseph | 39 | ساحر قتال | الظلام | Alpen |
| 39 | Yumo | 39 | ساحر قتال | النور | Alpen |
| 40 | FHR | 39 | ساحر قتال | Stagnant Desert | |
| 41 | MiMi | 39 | رامي السهام | النور | Silaris |
| 42 | Dives | 39 | رامي المنجنيق | Palace of Queen | |
| 43 | Tyrant | 39 | رامي النشاب | Flabis | |
| 44 | Mezor | 39 | ساحر قتال | Palace of Queen | |
| 45 | LOUNE | 39 | ساحر قتال | Silaris | |
| 46 | ArthuR | 39 | سيف بيدين | Sunny Coast | |
| 47 | hmoood | 39 | معالج | الظلام | Dragon Lair |
| 48 | umbreon | 39 | رامي السهام | النور | Stagnant Desert |
| 49 | Cornea | 39 | رامح | الظلام | Alpen |
| 50 | Archangel | 39 | رامي السهام | Stagnant Desert | |
| 51 | MHMDstarX | 39 | رامي المنجنيق | Alpen | |
| 52 | 777 | 39 | رامي النشاب | Silaris | |
| 53 | PEAK | 39 | رامح | النور | Alpen |
| 54 | ViVi | 39 | سيف بيدين | Alpen | |
| 55 | LiDer | 39 | سيف بيدين | Alpen | |
| 56 | Hope | 39 | ساحر قتال | Silaris | |
| 57 | Molly | 39 | سيّاف | الظلام | Silaris |
| 58 | Рику | 39 | رامح | النور | Alpen |
| 59 | Helicopter | 39 | سيف بيدين | النور | Silaris |
| 60 | Espec | 39 | رامح | Silaris | |
| 61 | test123 | 39 | معالج | Alpen | |
| 62 | LiLi | 39 | رامي المنجنيق | Silaris | |
| 63 | KatsuSama | 39 | رامي المنجنيق | Rein River | |
| 64 | RKN7 | 38 | رامي المنجنيق | Palace of Queen | |
| 65 | Yoshiaki | 35 | ساحر قتال | الظلام | Alpen |
| 66 | Kayden | 30 | معالج | Event Field | |
| 67 | x64 | 29 | رامي النشاب | النور | Alpen |
| 68 | Eloquence | 20 | معالج | الظلام | Aquaton |
| 69 | Zare | 17 | رامي النشاب | Alpen | |
| 70 | ewq | 15 | سيف بيدين | الظلام | Alpen |
| 71 | Random | 14 | رامي السهام | Alpen | |
| 72 | Sugar | 12 | رامي السهام | النور | Alpen |
| 73 | MAGNOM | 11 | ساحر قتال | Alpen | |
| 74 | NARUTO | 11 | رامي السهام | Alpen | |
| 75 | Hyouka | 10 | مبتدئ | Alpen | |
| 76 | QuinToS | 5 | مبتدئ | Alpen | |
| 77 | Net | 4 | مبتدئ | Alpen | |
| 78 | Legacy | 4 | مبتدئ | Alpen | |
| 79 | Erwin | 3 | مبتدئ | Alpen | |
| 80 | Kasper | 3 | مبتدئ | Alpen | |
| 81 | kaTriNa | 3 | مبتدئ | Alpen | |
| 82 | Labrum | 2 | مبتدئ | Alpen | |
| 83 | Raylle | 2 | مبتدئ | Alpen | |
| 84 | Rocklee | 2 | مبتدئ | Alpen | |
| 85 | solaire | 2 | مبتدئ | Alpen | |
| 86 | Lianhua | 2 | مبتدئ | Alpen | |
| 87 | GTR | 1 | مبتدئ | Alpen | |
| 88 | bood | 1 | مبتدئ | Flammio | |
| 89 | DrV | 1 | مبتدئ | Alpen | |
| 90 | Evolett | 1 | مبتدئ | الظلام | Alpen |
| 91 | محمد | 1 | مبتدئ | Alpen | |
| 92 | ئئئئئئ | 1 | مبتدئ | Alpen | |
| 93 | Citizen | 1 | مبتدئ | Alpen | |
| 94 | AyoubXIII | 1 | مبتدئ | Alpen | |
| 95 | F5M | 1 | مبتدئ | Alpen | |
| 96 | xJoseph | 1 | مبتدئ | Alpen | |
| 97 | Elyu | 1 | مبتدئ | Alpen | |
| 98 | FXI | 1 | مبتدئ | Alpen | |
| 99 | Freak | 1 | مبتدئ | Alpen |
حسابات المشرفين والمديرين لا تدخل الترتيب. يتحدّث الترتيب كلما حفظت اللعبة البطل.