Рейтинг
Сильнейшие герои сервера — по уровню, затем по опыту.
| # | Герой | Уровень | Класс | Армия | Сейчас в |
|---|---|---|---|---|---|
| Taruto | 39 | двуручник | Свет | Флабис | |
| Malice | 39 | лучник | Тьма | Дворец королевы | |
| Sariel | 39 | арбалетчик | Тьма | Дворец королевы | |
| 4 | Samel | 39 | мечник | Силарис | |
| 5 | Haneen | 39 | боевой маг | Свет | Альпен |
| 6 | Tarut0 | 39 | лучник | Земли Завоевания | |
| 7 | Neen | 39 | новичок | Тьма | Альпен |
| 8 | KhaledQ8y | 39 | целитель | Тьма | Альпен |
| 9 | Samael | 39 | мечник | Альпен | |
| 10 | Jetfire | 39 | лучник | Силарис | |
| 11 | Artamiel | 39 | копейщик | Гора Фламион | |
| 12 | Khaled | 39 | боевой маг | Альпен | |
| 13 | Majinbuu | 39 | копейщик | Поле праздника | |
| 14 | Killer | 39 | боевой маг | Альпен | |
| 15 | Skae | 39 | боевой маг | Тьма | Флабис |
| 16 | Shadow | 39 | двуручник | Тьма | Рейн-Ривер |
| 17 | LoLo | 39 | боевой маг | Тьма | Силарис |
| 18 | Taruto01 | 39 | двуручник | Тьма | Силарис |
| 19 | Glory | 39 | баллистник | Альпен | |
| 20 | MHMDstar | 39 | боевой маг | Альпен | |
| 21 | Sephiroth | 39 | копейщик | Альпен | |
| 22 | iReLaX | 39 | баллистник | Альпен | |
| 23 | Alexander | 39 | мечник | Свет | Силарис |
| 24 | AshUwU | 39 | целитель | Тьма | Альпен |
| 25 | kay | 39 | боевой маг | Тьма | Дворец королевы |
| 26 | Minazuki | 39 | баллистник | Альпен | |
| 27 | othmano | 39 | лучник | Свет | Альпен |
| 28 | noon14 | 39 | двуручник | Замок хаоса | |
| 29 | RKN | 39 | двуручник | Свет | Альпен |
| 30 | zakoh | 39 | баллистник | Тьма | Силарис |
| 31 | Dark | 39 | боевой маг | Альпен | |
| 32 | Leon | 39 | баллистник | Альпен | |
| 33 | Koda | 39 | боевой маг | Тьма | Альпен |
| 34 | HaMaDi | 39 | боевой маг | Выжженный лес | |
| 35 | Kahilan | 39 | копейщик | Альпен | |
| 36 | 666 | 39 | боевой маг | Свет | Силарис |
| 37 | PWR | 39 | мечник | Альпен | |
| 38 | Joseph | 39 | боевой маг | Тьма | Альпен |
| 39 | Yumo | 39 | боевой маг | Свет | Альпен |
| 40 | FHR | 39 | боевой маг | Застывшая пустыня | |
| 41 | MiMi | 39 | лучник | Свет | Силарис |
| 42 | Dives | 39 | баллистник | Дворец королевы | |
| 43 | Tyrant | 39 | арбалетчик | Флабис | |
| 44 | Mezor | 39 | боевой маг | Дворец королевы | |
| 45 | LOUNE | 39 | боевой маг | Силарис | |
| 46 | ArthuR | 39 | двуручник | Солнечный берег | |
| 47 | hmoood | 39 | целитель | Тьма | Логово дракона |
| 48 | umbreon | 39 | лучник | Свет | Застывшая пустыня |
| 49 | Cornea | 39 | копейщик | Тьма | Альпен |
| 50 | Archangel | 39 | лучник | Застывшая пустыня | |
| 51 | MHMDstarX | 39 | баллистник | Альпен | |
| 52 | 777 | 39 | арбалетчик | Силарис | |
| 53 | PEAK | 39 | копейщик | Свет | Альпен |
| 54 | ViVi | 39 | двуручник | Альпен | |
| 55 | LiDer | 39 | двуручник | Альпен | |
| 56 | Hope | 39 | боевой маг | Силарис | |
| 57 | Molly | 39 | мечник | Тьма | Силарис |
| 58 | Рику | 39 | копейщик | Свет | Альпен |
| 59 | Helicopter | 39 | двуручник | Свет | Силарис |
| 60 | Espec | 39 | копейщик | Силарис | |
| 61 | test123 | 39 | целитель | Альпен | |
| 62 | LiLi | 39 | баллистник | Силарис | |
| 63 | KatsuSama | 39 | баллистник | Рейн-Ривер | |
| 64 | RKN7 | 38 | баллистник | Дворец королевы | |
| 65 | Yoshiaki | 35 | боевой маг | Тьма | Альпен |
| 66 | Kayden | 30 | целитель | Поле праздника | |
| 67 | x64 | 29 | арбалетчик | Свет | Альпен |
| 68 | Eloquence | 20 | целитель | Тьма | Акватон |
| 69 | Zare | 17 | арбалетчик | Альпен | |
| 70 | ewq | 15 | двуручник | Тьма | Альпен |
| 71 | Random | 14 | лучник | Альпен | |
| 72 | Sugar | 12 | лучник | Свет | Альпен |
| 73 | MAGNOM | 11 | боевой маг | Альпен | |
| 74 | NARUTO | 11 | лучник | Альпен | |
| 75 | Hyouka | 10 | новичок | Альпен | |
| 76 | QuinToS | 5 | новичок | Альпен | |
| 77 | Net | 4 | новичок | Альпен | |
| 78 | Legacy | 4 | новичок | Альпен | |
| 79 | Erwin | 3 | новичок | Альпен | |
| 80 | Kasper | 3 | новичок | Альпен | |
| 81 | kaTriNa | 3 | новичок | Альпен | |
| 82 | Labrum | 2 | новичок | Альпен | |
| 83 | Raylle | 2 | новичок | Альпен | |
| 84 | Rocklee | 2 | новичок | Альпен | |
| 85 | solaire | 2 | новичок | Альпен | |
| 86 | Lianhua | 2 | новичок | Альпен | |
| 87 | GTR | 1 | новичок | Альпен | |
| 88 | bood | 1 | новичок | Фламмио | |
| 89 | DrV | 1 | новичок | Альпен | |
| 90 | Evolett | 1 | новичок | Тьма | Альпен |
| 91 | محمد | 1 | новичок | Альпен | |
| 92 | ئئئئئئ | 1 | новичок | Альпен | |
| 93 | Citizen | 1 | новичок | Альпен | |
| 94 | AyoubXIII | 1 | новичок | Альпен | |
| 95 | F5M | 1 | новичок | Альпен | |
| 96 | xJoseph | 1 | новичок | Альпен | |
| 97 | Elyu | 1 | новичок | Альпен | |
| 98 | FXI | 1 | новичок | Альпен | |
| 99 | Freak | 1 | новичок | Альпен |
Учётки модераторов и администраторов в рейтинг не входят. Рейтинг обновляется, когда игра сохраняет героя.